● 料金のご案内

要支援の方 1ヶ月の自己負担額
1割の方 2割の方 3割の方
事業対象者・要支援1 1、692円/月 3,383円/月 5,075円/月
事業対象者・要支援2 3,469円/月 6,937円/月 10,405円/月
運動器機能向上加算 231円/月 462円/月 694円/月
事業所評価加算 123円/月 246円/月 369円/月
処遇改善加算1 合計利用料の 5.9% 加算
要介護の方 1回の自己負担額
1割の方 2割の方 3割の方
要介護1 418円/回 836円/回 1,254円/回
要介護2 479円/回 958円/回 1,436円/回
要介護3 542円/回 1,083円/回 1,624円/回
要介護4 602円/回 1,204円/回 1,806円/回
要介護5 665円/回 1,329円/回 1,994円/回
個別機能訓練加算1 48円/回 95円/回 142円/回
処遇改善加算1 合計利用料の 5.9% 加算

※上記金額は、「介護保険負担割合証」にて定められた金額です。